ATOMISM AND INFINITE DIVISIBILITY

Figure 23. Table of areas for selected atomic triangles.

Height Area of atomic triangles
10 11 16 22 26 31 37 41 46 55
9 10 15 19 25 28 33 37 45 46
8 9 13 17 21 25 29 36 37 41
7 8 12 16 19 22 28 29 33 37
6 7 10 13 16 21 22 25 28 31
5 6 9 11 15 16 19 21 25 26
4 5 7 10 11 13 16 17 19 22
3 4 6 7 9 10 12 13 15 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Base 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prev next